• 長行程液壓千斤頂
長行程液壓千斤頂
產品手冊下載通道
請在下方留下您的信息,以便獲取產品資料(liào)
KET-GCD長行程液壓千斤頂

特性(xìng):工作行程長、噸位大、宜於臥式頂升(shēng)作 業。

用途:多用於配套同步頂升液壓係統進行古建築同步平移,地下管 道的頂進施工.。

長行程液壓千斤頂
  • 詳細說明
  • 技術參數
  • 工程案例
  • 產(chǎn)品視頻
  • 相關產品
返回上級
詳細說(shuō)明(míng)

長行程液壓千斤頂特(tè)點是工作行(háng)程長(zhǎng)、噸位大、宜於臥式頂升作業。目前,多用於配套(tào)同步頂升液壓係統進行古建築同步平移,地下管道的頂(dǐng)進施工(稱之(zhī)為液壓頂管機),係列長行程(chéng)千斤頂廣泛用於市政、鐵路、橋梁、公路及地下給排水工程及鐵路橋涵頂進施工。

備注:使用單位可以按現場要求定製各類行程(chéng)的液壓千斤頂。

中鐵一局鐵(tiě)路框構涵頂進施工使用我公司(sī)400噸×1600mm長(zhǎng)行程液壓千斤頂20台及電動液壓泵站5台。

技(jì)術參數
規格(gé)型號 推力/拉力 (T) 工作壓力 (bar) 有效行程 (mm) 油(yóu)缸內徑 (mm) 活塞杆直徑 (mm) 外形尺寸 (mm) 重量 (kg)
最小長度 寬(kuān)度 高度(dù)
KET-GCD-50-250 50/25 315 250 140 100 485 210 270 110
KET-GCD-50-500 500 735 160
KET-GCD-50-700 700 935 199
KET-GCD-50-1000 1000 1235 257
KET-GCD-100-250 100/50 400 250 180 120 581 240 320 162
KET-GCD-100-500 500 831 214
KET-GCD-100-700 700 1031 266
KET-GCD-100-1000 1000 1331 338
KET-GCD-100-1200 1200 1531 398
KET-GCD-100-1500 1500 1831 473
KET-GCD-200-250 200/100 450 250 240 160 640 310 400 306
KET-GCD-200-500 500 890 454
KET-GCD-200-700 700 1090 544
KET-GCD-200-1000 1000 1390 680
KET-GCD-200-1200 1200 1590 762
KET-GCD-200-1500 1500 1890 966
KET-GCD-200-2000 2000 2390 1216
KET-GCD-200-2500 2500 2890 1250
KET-GCD-300-250 300/166 415 250 300 200 689 370 480 508
KET-GCD-300-500 500 939 632
KET-GCD-300-700 700 1139 744
KET-GCD-300-1000 1000 1439 908
KET-GCD-300-1200 1200 1639 1016
KET-GCD-300-1500 1500 1939 1398
KET-GCD-300-2000 2000 2439 1580
KET-GCD-300-2500 2500 2939 2323
KET-GCD-400-500 400/200 490 500 320 220 955 420 520 780
KET-GCD-400-700 700 1155 1000
KET-GCD-400-1000 1000 1455 1220
KET-GCD-400-1200 1200 1655 1374
KET-GCD-500-250 500/263 490 250 360 250 715 460 560 726
KET-GCD-500-500 500 695 1034
KET-GCD-500-700 700 1165 1206
KET-GCD-500-1000 1000 1465 1482
KET-GCD-500-1200 1200 1665 1656
KET-GCD-500-1500 1500 1965 1888
KET-GCD-500-2000 2000 2465 2346
KET-GCD-500-2500 2500 2965 2803
KET-GCD-600-250 600/300 470 250 400 280 715 510 620 1214
KET-GCD-600-500 500 965 1547
KET-GCD-600-700 700 1165 1813
KET-GCD-600-1000 1000 1465 2212
KET-GCD-600-1500 1500 1965 2887
KET-GCD-600-2000 2000 2465 3552
KET-GCD-800-500 800/445 490 500 450 300 965 600 710 2090
KET-GCD-800-1000 1000 1465 2906

*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另(lìng)行通知。

相(xiàng)關產品
橙子直播app安卓下载手机版_橙子直播app下载手机版_橙子直播间app下载_橙子视频app