• 可換頭液(yè)壓螺栓拉伸器
  • 可換頭液壓螺栓拉伸器
  • 可換頭液壓螺栓拉伸器
  • 可換頭液壓螺栓拉(lā)伸器(qì)
可換頭液壓螺栓拉伸(shēn)器
產(chǎn)品手冊下載(zǎi)通道
請在下方留下(xià)您的信息,以便獲取產(chǎn)品資料
KET-HTS可(kě)換頭液壓螺(luó)栓拉伸器

特性:適用性強,一種型號可以用於(yú)多種規格螺栓。

用途:用於螺栓螺母安裝拆卸。

可換頭液壓螺栓拉伸器
  • 詳(xiáng)細說明
  • 技術參數
  • 工(gōng)程案例
  • 產品視(shì)頻
  • 相關產品
返(fǎn)回上級(jí)
詳細說明
可換頭液壓(yā)螺栓拉伸器特點(diǎn):
  • 彈簧自動(dòng)回複,過行程保護(hù),適合(hé)頻繁使用(yòng);
  • 超行程保護,大(dà)大減(jiǎn)少因操作失誤引起的密封損壞;
  • 擁有(yǒu)其他形式拉(lā)伸器的各項優點;
  • 適用性強,一(yī)種型號可以用於多種規格螺栓
技術參數
可換頭液(yè)壓(yā)螺(luó)栓拉(lā)伸器示意圖
規格型號 最(zuì)大負載 (kN) 有效行程 (mm) 外形尺寸 (mm) 重量 (kg)
A B C D E F
KET-HTS-1-20 307 8 109 55 23 25 111 128 5
KET-HTS-1-22 307 8 109 59 25 27 113 130 5
KET-HTS-1-24 307 8 109 66 27 29 115 132 5
KET-HTS-1-27 307 8 109 72 30 32 118 135 5
KET-HTS-2-30 530 8 109 80 35 35 126 144 5
KET-HTS-2-33 530 8 109 85 38 38 129 147 5
KET-HTS-3-36 486 8 109 80 35 35 126 144 7
KET-HTS-3-33 486 8 109 85 38 38 129 147 7
KET-HTS-3-36 486 8 109 90 38 38 129 147 7
KET-HTS-4-39 814 8 132 85 37 40 131 146 10
KET-HTS-4-36 814 8 132 96 43 43 134 149 10
KET-HTS-4-39 814 8 132 98 43 47 139 154 10
KET-HTS-4-42 814 8 132 110 54 50 141 156 10
KET-HTS-5-39 989 10 150 110 40 42 136 150 15
KET-HTS-5-42 989 10 150 113 44 44 138 152 15
KET-HTS-5-45 989 10 150 114 50 50 144 161 15
KET-HTS-5-48 989 10 150 118 52 52 146 163 15
KET-HTS-6-52 1413 10 174 132 55 56 154 174 20
KET-HTS-6-56 1413 10 174 135 59 60 158 178 20
KET-HTS-7-56 1649 12 198 135 60 60 161 179 25
KET-HTS-7-60 1649 12 198 143 64 64 165 183 25
KET-HTS-7-64 1649 12 198 150 65 65 166 184 25
KET-HTS-7-68 1649 12 198 158 72 72 175 193 25
KET-HTS-8-72 2131 12 222 165 75.5 76 184.5 207.5 35
KET-HTS-8-76 2131 12 222 170 80 80 188.5 211.5 35
KET-HTS-9-76 2544 12 252 170 80 80 194 221 50
KET-HTS-9-80 2544 12 252 175 85 85 199 226.5 50
KET-HTS-9-85 2544 12 252 190 76.5 85 199 226.5 50
KET-HTS-9-90 2544 12 252 205 95 94 208 235.5 50
KET-HTS-10-95 3101 12 282 215 100 104.5 218 247 65
KET-HTS-10-100 3101 12 282 235 105 109.5 223 252 65
KET-HTS-11-105 3792 12 318 225 93 98 212 242 85
KET-HTS-11-110 3792 12 318 235 115 120 234 264 85
KET-HTS-11-115 3792 12 318 260 120 125 239 269 85
KET-HTS-12-115 4900 12 360 260 120 120 261 297 110
KET-HTS-12-120 4900 12 360 270 125 125 266 302 110
KET-HTS-12-125 4900 12 360 272 130 140 271 307 110
KET-HTS-13-130 6255 12 408 285 135 135 276 312 130
KET-HTS-13-135 6255 12 408 292 140 140 281 317 130
KET-HTS-13-140 6255 12 408 300 155 145 286 322 130
KET-HTS-13-145 6255 12 408 312 166 155 296 332 130
KET-HTS--14-145 8423 12 456 312 150 150 301 337 150
KET-HTS-14-150 8423 12 456 340 165 155 306 342 150
KET-HTS-14-160 8423 12 456 350 165 165 316 352 150

*如因產品更新迭代,表中(zhōng)參數(shù)有所變(biàn)動,恕不另行通知。

相關產品
  • 超高(gāo)壓電動液壓泵站(zhàn)
    KET-DCB
    工作壓(yā)力:
    150 ~ 300MPa
    油箱(xiāng)容積:
    25 ~ 30L
    輸出流量:
    0.2 ~ 1L/min
  • 超高壓可換頭液壓螺栓拉伸器
    KET-GT-LCB
    螺栓規格:
    M16 ~ M95
    有效行程:
    10㎜
    工作壓力:
    150/200Mpa
  • 彈簧(huáng)複位(wèi)液壓螺栓拉伸器
    KET-PS
    螺栓規格:
    M16 ~ M115
    有效行程:
    10㎜
    工作壓力:
    150Mpa
  • 鎖緊螺母多級螺栓拉伸(shēn)器
    KET-MSK
    螺栓規格:
    M24 ~ M72
    有(yǒu)效行程:
    10㎜
    工作壓力:
    180/225Mpa
橙子直播app安卓下载手机版_橙子直播app下载手机版_橙子直播间app下载_橙子视频app