特(tè)性:具備超大載重,模塊(kuài)化,智能化,多模式(shì)轉向。
用途:用(yòng)於各個行業的大型重載(zǎi)運輸,例如船舶螺旋槳運輸。
特(tè)性:具備超大載重,模塊(kuài)化,智能化,多模式(shì)轉向。
用途:用(yòng)於各個行業的大型重載(zǎi)運輸,例如船舶螺旋槳運輸。
規格型(xíng)號(hào) | 額定載重(t) | 平(píng)台高度(mm) | 行程(mm) | 最(zuì)高行駛(shǐ)速度(滿(mǎn)載/空載)(km/h) | 滿載爬坡能力(縱坡/橫坡)(%) | 離地間隙@車架高度(mm) | 輪胎規格/數量 | 中心回轉半(bàn)徑(m) | 外形尺(chǐ)寸(cùn)(長×寬)(m) | 空車重量(t) |
KET-PBC-100A | 100 | 1400~2000 | 600 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1700 | 8.25-15/32 | R=0 | 12×5.1 | 28 |
KET-PBC-100B | 100 | 1600~2300 | 700 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/16 | R=0 | 11.5×5.1 | 28 |
KET-PBC-150 | 150 | 1600~2300 | 700 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/24 | R=0 | 12.4×5.1 | 42 |
KET-PBC-200 | 200 | 1600~2300 | 700 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 8.5-20/32 | R=0 | 15×5.5 | 56 |
KET-PBC-320 | 320 | 1600~2300 | 700 | 6/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/48 | R=0 | 18×6.1 | 64 |
KET-PBC-380 | 380 | 1600~2300 | 700 | 5/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/56 | R=0 | 20×6.1 | 68 |
KET-PBC-550 | 550 | 1600~2300 | 700 | 5/10 | 6/2 | ≥150@1950 | 12.00-20/80 | R=0 | 27.5×6.8 | 100 |
因產品迭(dié)代產生的外觀和技術(shù)參數變動恕不另行告知!詳情請谘詢(xún)客服